只有长郡的
高兴坏了XD
编号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 语言 | 成绩 |
614 | 任瀚林 | 男 | 长郡中学 | 高三 | C++ | 98.5 |
124 | 郭涵 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 97 |
354 | 杨懋龙 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 97 |
365 | 周子栋 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 95.5 |
602 | 徐亦轲 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 95 |
603 | 唐旻鹏 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 94 |
348 | 魏龙 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 93.5 |
604 | 唐旻骥 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 93 |
606 | 夏子勋 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 89 |
75 | 钟宇超 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 88.5 |
346 | 王羿涵 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 88.5 |
211 | 袁乾宸 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 87.5 |
600 | 顾霆枫 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 87 |
370 | 张佳玲 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 86.5 |
281 | 申翀 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 84 |
366 | 朱立人 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 84 |
594 | 陈江伦 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 82.5 |
613 | 李沐阳 | 男 | 长郡中学 | 高三 | C++ | 81 |
164 | 冯都欣 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 80.5 |
598 | 李淳风 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 79.5 |
190 | 杨越千 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 79 |
17 | 金坤 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 78 |
538 | 叶馨 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 77.5 |
16 | 黄楚宇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 76 |
205 | 刘骏霖 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 76 |
575 | 袁梓程 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 74 |
605 | 吴雨非 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 73.5 |
8 | 段瑶恒 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 73 |
590 | 黎锦灏 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 71 |
292 | 喻思成 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 70.5 |
610 | 邓杰 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 69.5 |
12 | 何宗炎 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 68.5 |
618 | 刘勃杉 | 男 | 长郡中学 | 高二 | c++ | 68.5 |
609 | 徐子遥 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 66.5 |
92 | 龙飞宇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 65 |
596 | 罗龙光 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 65 |
612 | 骆嘉航 | 男 | 长郡中学 | 高三 | C++ | 64.5 |
607 | 夏林瀚 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 64 |
541 | 王果 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 63.5 |
601 | 杨金鹏 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 61.5 |
125 | 何佳同 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 59.5 |
644 | 姚远 | 男 | 长郡中学 | 高三 | c++ | 57.5 |
595 | 肖湘辰 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 55.5 |
112 | 詹皓予 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 55 |
539 | 张琪媛 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 55 |
622 | 王宇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | c++ | 54.5 |
200 | 陈家成 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 54 |
592 | 鲁清新 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 52.5 |
107 | 杨昊天 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 52 |
288 | 向泽南 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 52 |
597 | 赵昱童 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 52 |
167 | 何佳庆 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 51 |
176 | 刘宇阳 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 51 |
589 | 周可莘 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 51 |
399 | 李玙译 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 50 |
73 | 张钦锴 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 49.5 |
578 | 王松源 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 49.5 |
84 | 扶瑀琪 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 48 |
446 | 严沐涵 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 48 |
277 | 刘逾江 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 47.5 |
599 | 杨济源 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 47.5 |
542 | 赖睿航 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 46.5 |
394 | 方舟 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 45 |
447 | 张依依 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 45 |
593 | 李韵帷 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 45 |
185 | 王浚懿 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 44.5 |
560 | 唐懿明 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 44.5 |
291 | 易子喻 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 43.5 |
576 | 戴予淳 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 42.5 |
220 | 张颂晗 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 42 |
543 | 李嘉瑞 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 41 |
490 | 谈佳敏 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 40.5 |
307 | 甄佳平 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 39 |
314 | 刘恪佑 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 38.5 |
634 | 曾隆高 | 男 | 长郡中学 | 高二 | c++ | 38.5 |
391 | 姚睿 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 38 |
196 | 张志杰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 37.5 |
546 | 蔡子晟 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 37 |
442 | 谭真颜 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 36.5 |
102 | 万星宇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 35 |
559 | 唐思敏 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 35 |
591 | 谭龙浩 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 34 |
583 | 胡胜超 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 32 |
552 | 谢嘉俊 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 30.5 |
203 | 黄明铭 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 30 |
55 | 吕步京 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 29.5 |
99 | 谭长捷 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 29.5 |
361 | 张騄 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 29.5 |
59 | 汤宇杨 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 29 |
488 | 冉景遇 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 29 |
529 | 刘萱 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 28.5 |
548 | 吴若丹 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 28.5 |
64 | 肖文龙 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 28 |
557 | 王丰元 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 28 |
544 | 肖笛 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 27.5 |
587 | 邱玉洁 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 27.5 |
540 | 朱子鸿 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 27 |
113 | 张伟杰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 26.5 |
620 | 谭铭翰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | c++ | 26.5 |
114 | 张宇阳 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 25.5 |
305 | 易旭辉 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 25.5 |
566 | 凌静怡 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 25.5 |
360 | 张居安 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 25 |
410 | 易珊蓉 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 25 |
516 | 肖雅琴 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 25 |
630 | 廖晏祯 | 男 | 长郡中学 | 高二 | c++ | 25 |
398 | 李晓菲 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 24.5 |
177 | 裴熙隆 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 24 |
554 | 朱泓熹 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 24 |
579 | 罗兰西 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 24 |
450 | 周靓 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 23.5 |
571 | 彭朝昊 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 23.5 |
127 | 胡霁林 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 23 |
156 | 周俊亦 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 23 |
160 | 陈子轩 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 23 |
194 | 曾绍溁 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 23 |
302 | 罗翔 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 23 |
522 | 常思雨 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 23 |
561 | 陈文卓 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 23 |
570 | 周鑫 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 23 |
588 | 汤东儒 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 23 |
41 | 冯品淇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 22.5 |
325 | 梁子涵 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 22.5 |
424 | 彭微漪 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 22.5 |
553 | 张语嫣 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 22.5 |
26 | 李知霖 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 22 |
23 | 李宇昕 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
90 | 李昱嘉 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
143 | 谢凌逸 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
179 | 宋俊杰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
271 | 李怡恒 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
273 | 刘崇鹏 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
285 | 王崇楷 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
306 | 占仟豪 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
326 | 罗路恺 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
524 | 殷安琪 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
537 | 杨蕴之 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21.5 |
545 | 肖宇驰 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 21.5 |
569 | 赵婧 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 21.5 |
13 | 贺一峰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21 |
89 | 李宇新 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21 |
223 | 邓嘉萌 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21 |
229 | 王鑫 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21 |
420 | 廖梦琦 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21 |
431 | 周岑宣 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 21 |
275 | 刘森林 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20.5 |
329 | 伍仁杰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20.5 |
497 | 张梦瑶 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20.5 |
572 | 龙茜伶 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 20.5 |
19 | 金煜航 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20 |
70 | 曾浩 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20 |
93 | 罗博霖 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20 |
207 | 欧阳致远 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20 |
276 | 刘文轩 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20 |
284 | 谭威 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20 |
294 | 张子健 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20 |
315 | 刘琪 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20 |
372 | 张紫琦 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 20 |
568 | 张菲雪 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 20 |
585 | 郭彦 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 20 |
199 | 艾山 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 19.5 |
347 | 王轶晗 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 19.5 |
479 | 黄龄渔 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 19.5 |
161 | 谌翔 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 19 |
313 | 刘嘉祺 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 19 |
54 | 柳奕哲 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
71 | 曾昭涵 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
80 | 陈迪轩 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
105 | 肖佳禹 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
122 | 段玉棋 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
123 | 方敏学 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
152 | 赵昊为 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
162 | 谌懿航 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
183 | 唐之轲 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
184 | 陶乐嵩 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
186 | 肖湛 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
225 | 刘嘉诚 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
316 | 彭懋 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18.5 |
586 | 朱泳霏 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 18.5 |
49 | 黎韬 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18 |
77 | 卓澳 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18 |
79 | 车定哲 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18 |
219 | 杨怡乐 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18 |
263 | 易佳锐 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18 |
312 | 李思逊 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18 |
358 | 喻远鹤 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18 |
393 | 丁希 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18 |
499 | 张子偕 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18 |
506 | 骆佳琪 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 18 |
330 | 谢学斌 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17.5 |
28 | 刘杨洛融 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
29 | 刘中孚 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
32 | 漆子豪 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
36 | 沈适 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
95 | 倪昊禹 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
119 | 曹健 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
130 | 李汉威 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
132 | 李京昭 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
138 | 卿俊杰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
139 | 全力 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
140 | 王晨宇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
157 | 卓杰夫 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
283 | 孙泽宇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
290 | 杨广垚 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
309 | 陈景辉 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
318 | 谭乐见 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
353 | 谢茗远 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
445 | 吴思嘉 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
475 | 张岩卉 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
484 | 鲁珍妮 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
508 | 韦丹妮 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
517 | 谢尔涵 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 17 |
562 | 付锦润 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 17 |
567 | 刘定杰 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 17 |
621 | 汤屹洲 | 男 | 长郡中学 | 高二 | c++ | 17 |
270 | 雷世泽 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16.5 |
327 | 彭晓伟 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16.5 |
328 | 宋繁 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16.5 |
343 | 唐甘宇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16.5 |
356 | 姚帆 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16.5 |
402 | 汪夏藜 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16.5 |
405 | 吴靓姿 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16.5 |
448 | 赵丛丛 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16.5 |
526 | 杜张韫 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16.5 |
563 | 龚柏源 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 16.5 |
565 | 黄英媛 | 女 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 16.5 |
577 | 肖熙 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 16.5 |
636 | 欧阳沛文 | 男 | 长郡中学 | 高二 | c++ | 16.5 |
56 | 宁一桓 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16 |
86 | 黄煜明 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16 |
400 | 谭宣 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 16 |
2 | 陈乾兴 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
3 | 陈旭文 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
34 | 任宇翔 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
83 | 冯奥兴 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
116 | 钟沛林 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
121 | 陈思洋 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
165 | 甘润泽 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
174 | 李瑶 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
242 | 周嘉彧 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
255 | 谭烁 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
287 | 王拓鑫 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
299 | 陈铭 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
308 | 曹博文 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
317 | 时巍巍 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
408 | 寻晓雅 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
441 | 全月 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
468 | 李彦庆 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
492 | 唐雪琪 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
534 | 曾思秦 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15.5 |
11 | 何彦锟 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
20 | 康宏涛 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
37 | 陈刘阳 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
48 | 黄著 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
67 | 徐劲梁 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
133 | 李琦 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
145 | 姚杰文 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
181 | 孙达浩 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
188 | 颜宇轩 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
198 | 周子豪 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
246 | 贺佳 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
266 | 郑星雨 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
286 | 王谦豪 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
301 | 林乐明 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
331 | 袁培杰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
342 | 史毅夫 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
344 | 仝方舟 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
345 | 王斌 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
435 | 胡宇婷 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
472 | 肖斯瑶 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 15 |
574 | 曾琪海 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 15 |
580 | 邱典 | 男 | 长郡中学 | 高一 | C++ | 15 |
638 | 粟宇琴 | 男 | 长郡中学 | 高二 | c++ | 15 |
300 | 郭正煜 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14.5 |
310 | 邓宽 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14.5 |
7 | 邓泽宇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
21 | 李湘豪 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
22 | 李昕昊 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
47 | 黄天铱 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
57 | 秦滨 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
158 | 艾巍 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
170 | 邝政兴 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
171 | 赖家瑀 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
244 | 何奥博 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
248 | 蒋浩然 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
250 | 刘诗滔 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
253 | 罗浚文 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
256 | 唐正鸿 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
265 | 张正煊 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
278 | 陆广锐 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
470 | 刘红妮 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
480 | 林乐颖 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
481 | 刘洁芊 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
483 | 刘斯慧 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
487 | 乔薇 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
498 | 张秋妍 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
512 | 罗苏桐 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
515 | 唐媛 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
532 | 杨竹娟 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 14 |
31 | 彭卿诚 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
35 | 阮义轩 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
61 | 唐梓毓 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
76 | 周行健 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
120 | 陈睿超 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
128 | 黄靖捷 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
147 | 虞奕谦 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
172 | 李行健 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
234 | 黄佳怡 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
235 | 李晔 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
251 | 刘午淇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
254 | 罗泽宇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
272 | 刘陈帅宇 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
303 | 孙天乐 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
322 | 何琨琪 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
324 | 李润东 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
396 | 黄逸群 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
406 | 熊若萱 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
417 | 蒋馨蕾 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
439 | 龙馨琪 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
463 | 李佳敏 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
473 | 袁倩妮 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
485 | 罗希月 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
489 | 宋羽扬 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
504 | 蒋君兰 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.5 |
615 | 王兆阳 | 男 | 长郡中学 | 高三 | C++ | 13.5 |
131 | 李佳伟 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13.3 |
178 | 彭永梁 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13 |
282 | 石淼元 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13 |
423 | 彭含章 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 13 |
134 | 刘博文 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12.5 |
150 | 张靖 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12.5 |
258 | 吴威辰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12.5 |
259 | 谢梓豪 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12.5 |
297 | 朱乘正 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12.5 |
451 | 蒋雨亭 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12.5 |
466 | 曹润湘 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12.5 |
494 | 谢晨钰 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12.5 |
18 | 金玮佳 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
24 | 李云鹤 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
62 | 万子民 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
74 | 赵凯文 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
88 | 雷智昊 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
103 | 王慎执 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
117 | 周绎宸 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
136 | 马祺龙 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
137 | 潘奕哲 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
148 | 袁晨 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
151 | 张任驰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
154 | 郑雨仑 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
175 | 刘广源 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
192 | 易涤凡 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
239 | 吴明俊 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
264 | 张毅达 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
274 | 刘力真 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
279 | 莫钰杰 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
338 | 周日松 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
349 | 文人庆 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
351 | 肖煜 | 男 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
383 | 梁卓尔 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
386 | 龙裕 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
413 | 陈新星 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
416 | 郭鼎言 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
427 | 谢呈嫡 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
429 | 张敏钧 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
430 | 张卓琳 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
454 | 辜畅 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
471 | 刘雨缇 | 女 | 长郡中学 | 高二 | C++ | 12 |
